
Модель котла | K-4B |
Тип котла | Котел плита |
Мощность, кВт | 10 |
Номинальная мощность, кВт - отопление дровами *** | 10 |
Коэффициент полезного действия не менее %. КПД | 74 |
Отапливаемая площадь, при коэффициенте теплового сопротивления здания 2.5, м2 | 60...140 |
Класс котла согласно LST EN 303-5 / TOCT 9817-95 | - |
Температура рабочей среды, °C | 3 - 60 |
Используемое топливо | Дрова |
Другое топливо для пользования | Опилочные и торфяные брикеты, каменный уголь |
Продолжительность горения одной загрузки топливо, час. - отопление дровами ** | 2...6,5 |
Рекомендуемый размер используемого топлива дров до, см Дрова загружаются вдоль камеры горения |
L33 x ?10 |
Влажность используемого топлива до, % | 25 |
Объем воды в котле, л | 38 |
Давление воды в котле не более чем, МПа (кгс/цм2) | - |
Минимальная температура возвратной воды, °C | 60 |
Макс. рабочая температура воды, °C | 90 |
Минимальная тяга дымохода, Па ******* | 10 |
Температура выходящего дыма не выше, °C - при номинальной мощности (QN) *** | 210 |
Рекомендуемые размеры труба диаметр, мм | 127 |
Габаритные размеры, не более чем | 957 x 540 x 833 |
Габариты дымового канала котла, мм | 130 |
Объем топки, дм3 (l) | 50 |
Размеры отверстия загрузки топки, ммспереди HxB | 230 x 294 |
Вес не более (нетто) , кг | 149 |
Весс с поддоном (брутто) не больше чем, кг | 156 |
Возможность вмонтировать нагревательный элемент | Yra |
Меняемая местоположение колосников | |
Розжиг регулируется при помощи заслонки | |
Дверцы с окошком из стеклокерамики | |
Форма дверцов | Прямоугольная |
Духовка | |
Дверцы с окошком из стеклокерамики | |
Конфорки, компл. | 1 |