| Модель котла | K-3-50 |
| Тип котла | Водогрейный котел нижнего горения |
| Мощность, кВт | 50 |
| Номинальная мощность, кВт - отопление дровами *** | 50 |
| Номинальная мощность, кВт - отопление камменным углем ** | 45 |
| Коэффициент полезного действия не менее %. КПД | 78 |
| Отапливаемая площадь, при коэффициенте теплового сопротивления здания 2.5, м2 | 350...550 |
| Диапазон установки регулятора температуры, °C | 65...90 |
| Используемое топливо | Дрова, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты, каменный уголь |
| Продолжительность горения одной загрузки топливо, час. - отопление дровами ** | 3 - 7 |
| Продолжительность горения одной загрузки топливо, час. - отопление камменным углем * | 5,5 |
| Количество используемых дров за сезон Дрова, м3 *** | 26 - 40 |
| Рекомендуемый размер используемого топлива дров до, см Дрова загружаются вдоль камеры горения |
L57 x ?15 |
| Влажность используемого топлива до, % | 25 |
| Объем воды в котле, л | 186 |
| Гидравлическое сопротивление, мБар (Па) | 9 |
| Давление воды в котле не более чем, МПа (кгс/цм2) | 0,15 (1,5) |
| Минимальная температура возвратной воды, °C | 57 |
| Макс. рабочая температура воды, °C | 90 |
| Минимальная тяга дымохода, Па ******* | 25 |
| Габаритные размеры, не более чем | 1240 x 910 x 1170 |
| Габариты дымового канала котла, мм | ?200 |
| Объем топки, дм3 (l) | 195 |
| Размеры отверстия загрузки топки, ммспереди HxB | 240x550 |
| Вес не более (нетто) , кг | 639 |
| Розжиг регулируется при помощи заслонки | + |
| Форма дверцов | Прямоугольная |